| Země | Měna | Deviza střed |
|---|---|---|
|
1 EUR | 24,3150 |
|
1 USD | 20,8213 |
|
1 PLN | 5,7315 |
|
1 GBP | 27,9551 |
|
1 CHF | 26,5845 |
|
100 HUF | 6,7964 |
|
1 RON | 4,6745 |
|
1 DKK | 3,2537 |
|
1 SEK | 2,2280 |
|
1 NOK | 2,2561 |
|
1 CAD | 15,1708 |
|
100 JPY | 13,1649 |
|
1 AUD | 15,0368 |
|
1 CNY | 3,0679 |
EUR
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro individuální směnný kurz "deviza nákup" a "deviza prodej" volejte +420 234 092 020.
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro individuální směnný kurz "deviza nákup" a "deviza prodej" volejte +420 234 092 020.