| Země | Měna | Deviza střed |
|---|---|---|
|
1 EUR | 24,1815 |
|
1 USD | 21,1366 |
|
1 PLN | 5,6396 |
|
1 GBP | 28,2305 |
|
1 CHF | 26,3166 |
|
100 HUF | 6,8446 |
|
1 RON | 4,6234 |
|
1 DKK | 3,2354 |
|
1 SEK | 2,1931 |
|
1 NOK | 2,1514 |
|
1 CAD | 14,8844 |
|
100 JPY | 13,1026 |
|
1 AUD | 14,6641 |
|
1 CNY | 3,1174 |
EUR
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro individuální směnný kurz "deviza nákup" a "deviza prodej" volejte +420 234 092 020.
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro individuální směnný kurz "deviza nákup" a "deviza prodej" volejte +420 234 092 020.