| Země | Měna | Deviza střed |
|---|---|---|
|
1 EUR | 24,3960 |
|
1 USD | 20,8588 |
|
1 PLN | 5,7318 |
|
1 GBP | 28,2408 |
|
1 CHF | 26,6244 |
|
100 HUF | 6,6957 |
|
1 RON | 4,6961 |
|
1 DKK | 3,2649 |
|
1 SEK | 2,2475 |
|
1 NOK | 2,2508 |
|
1 CAD | 15,3239 |
|
100 JPY | 13,2736 |
|
1 AUD | 14,9588 |
|
1 CNY | 3,0530 |
EUR
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro individuální směnný kurz "deviza nákup" a "deviza prodej" volejte +420 234 092 020.
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro individuální směnný kurz "deviza nákup" a "deviza prodej" volejte +420 234 092 020.